Последние документы
06.02.2025
27.12.2024

Постановление Правительства Москвы от 06.12.2024 года № 2800-ПП |
Новости управляющей компании
15.02.2024
Задолженность собственников помещений по МКД на 13.02.24
Здание | Задолженность на 13.02.2024 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 1 | 150 100,59 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 10 | 107 415,04 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 11 | 71 353,72 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 12 | 66 754,91 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 13 | 172 928,66 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 14 | 186 509,91 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 16 | 109 506,05 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 17 | 102 919,59 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 18 | 136 166,30 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 19 | 183 012,53 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 2 | 169 377,06 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 20 | 116 282,14 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 22 | 118 923,83 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 24 | 123 980,39 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 26 | 120 905,19 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 28 | 230 933,68 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 30 | 108 313,91 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 32 | 78 970,63 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 5 | 111 470,67 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 6 | 177 536,86 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 7 | 123 522,80 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 8 | 178 486,75 |
108836, Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, дом № 9 | 248 199,55 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 10 | 131 642,01 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 12 | 141 750,13 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 14 | 106 663,23 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 16 | 133 121,16 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 18 | 113 233,23 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 20 | 146 824,05 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 22 | 110 752,72 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 24 | 124 500,87 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 26 | 140 362,81 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 6 | 175 437,90 |
108836, Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, дом № 8 | 96 486,17 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 1 | 230 545,21 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 11 | 204 481,32 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 13 | 198 782,87 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 15 | 167 432,15 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 17 | 317 339,52 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 19 | 214 702,73 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 23 | 145 095,87 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 25 | 236 787,70 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 27 | 186 256,96 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 29 | 153 825,15 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 3 | 197 619,10 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 31 | 136 733,28 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 5 | 214 157,20 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 7 | 181 962,85 |
108836, Москва г, Десеновское п, Облепиховая ул, дом № 9 | 261 209,28 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 1 | 182 820,13 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 10 | 235 422,43 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 11 | 70 935,65 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 12 | 303 935,08 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 13 | 164 669,32 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 14 | 164 715,64 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 15 | 122 106,27 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 16 | 165 317,35 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 18 | 225 652,88 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 19 | 136 685,67 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 2 | 215 266,99 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 20 | 170 298,34 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 21 | 150 694,44 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 22 | 230 835,77 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 23 | 123 696,81 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 24 | 201 442,58 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 25 | 118 655,86 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 26 | 246 659,18 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 27 | 165 254,73 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 28 | 216 065,45 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 29 | 101 415,96 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 3 | 194 727,09 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 30 | 231 799,20 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 32 | 162 849,11 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 33 | 113 718,94 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 6 | 332 150,71 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 7 | 139 804,07 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 8 | 176 372,08 |
108836, Москва г, Футбольная ул, дом № 9 | 177 821,19 |
Итого | 12 903 065,15 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений