Авторизация
+7 (495) 9955122 

Должники компании


Дома:

Москва г, Футбольная ул, 29

Улица Дом Задолженность на конец периода
Футбольная ул 29 34129 руб. 96 коп.
Футбольная ул 29 20623 руб. 75 коп.
Футбольная ул 29 15834 руб. 15 коп.
Футбольная ул 29 15753 руб. 62 коп.
Футбольная ул 29 9352 руб. 34 коп.
Футбольная ул 29 7558 руб. 53 коп.
Футбольная ул 29 7381 руб. 77 коп.
Футбольная ул 29 7138 руб. 58 коп.
Футбольная ул 29 6535 руб. 45 коп.
Футбольная ул 29 6403 руб. 82 коп.
Футбольная ул 29 5356 руб. 23 коп.
Футбольная ул 29 5058 руб. 00 коп.
Футбольная ул 29 4177 руб. 38 коп.
Футбольная ул 29 3655 руб. 42 коп.
Футбольная ул 29 2943 руб. 43 коп.
Футбольная ул 29 2353 руб. 55 коп.
Футбольная ул 29 2165 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 156421.5

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 1 102613 руб. 94 коп.
Гимнастическая ул 1 19215 руб. 63 коп.
Гимнастическая ул 1 10907 руб. 53 коп.
Гимнастическая ул 1 10689 руб. 70 коп.
Гимнастическая ул 1 9484 руб. 44 коп.
Гимнастическая ул 1 7978 руб. 52 коп.
Гимнастическая ул 1 7686 руб. 24 коп.
Гимнастическая ул 1 6828 руб. 49 коп.
Гимнастическая ул 1 5469 руб. 65 коп.
Гимнастическая ул 1 5215 руб. 84 коп.
Гимнастическая ул 1 4953 руб. 40 коп.
Гимнастическая ул 1 4875 руб. 21 коп.
Гимнастическая ул 1 4523 руб. 87 коп.
Гимнастическая ул 1 3886 руб. 30 коп.
Гимнастическая ул 1 3427 руб. 54 коп.
Гимнастическая ул 1 3398 руб. 24 коп.
Гимнастическая ул 1 1810 руб. 62 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 212965.16

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 2 49600 руб. 50 коп.
Гимнастическая ул 2 41110 руб. 58 коп.
Гимнастическая ул 2 36247 руб. 23 коп.
Гимнастическая ул 2 19203 руб. 31 коп.
Гимнастическая ул 2 17950 руб. 36 коп.
Гимнастическая ул 2 9255 руб. 00 коп.
Гимнастическая ул 2 8540 руб. 21 коп.
Гимнастическая ул 2 7211 руб. 80 коп.
Гимнастическая ул 2 6964 руб. 69 коп.
Гимнастическая ул 2 6884 руб. 95 коп.
Гимнастическая ул 2 6612 руб. 95 коп.
Гимнастическая ул 2 5704 руб. 10 коп.
Гимнастическая ул 2 5559 руб. 93 коп.
Гимнастическая ул 2 5333 руб. 27 коп.
Гимнастическая ул 2 4996 руб. 07 коп.
Гимнастическая ул 2 4334 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 235509.59

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 5 24197 руб. 50 коп.
Гимнастическая ул 5 15832 руб. 79 коп.
Гимнастическая ул 5 15285 руб. 78 коп.
Гимнастическая ул 5 13862 руб. 05 коп.
Гимнастическая ул 5 11337 руб. 39 коп.
Гимнастическая ул 5 11155 руб. 88 коп.
Гимнастическая ул 5 9672 руб. 96 коп.
Гимнастическая ул 5 9602 руб. 34 коп.
Гимнастическая ул 5 9087 руб. 96 коп.
Гимнастическая ул 5 8394 руб. 74 коп.
Гимнастическая ул 5 8113 руб. 74 коп.
Гимнастическая ул 5 7532 руб. 91 коп.
Гимнастическая ул 5 6948 руб. 53 коп.
Гимнастическая ул 5 6765 руб. 68 коп.
Гимнастическая ул 5 6688 руб. 34 коп.
Гимнастическая ул 5 6574 руб. 69 коп.
Гимнастическая ул 5 6151 руб. 46 коп.
Гимнастическая ул 5 4737 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 181942.32

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 6 26183 руб. 29 коп.
Гимнастическая ул 6 21490 руб. 64 коп.
Гимнастическая ул 6 10935 руб. 04 коп.
Гимнастическая ул 6 10015 руб. 37 коп.
Гимнастическая ул 6 9718 руб. 67 коп.
Гимнастическая ул 6 8639 руб. 39 коп.
Гимнастическая ул 6 8356 руб. 04 коп.
Гимнастическая ул 6 8307 руб. 41 коп.
Гимнастическая ул 6 6304 руб. 25 коп.
Гимнастическая ул 6 6213 руб. 24 коп.
Гимнастическая ул 6 6194 руб. 82 коп.
Гимнастическая ул 6 5120 руб. 02 коп.
Гимнастическая ул 6 3482 руб. 88 коп.
Гимнастическая ул 6 3476 руб. 70 коп.
Гимнастическая ул 6 3297 руб. 72 коп.
Гимнастическая ул 6 2660 руб. 49 коп.
Гимнастическая ул 6 2578 руб. 07 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 142974.04

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 7 76502 руб. 31 коп.
Гимнастическая ул 7 36998 руб. 37 коп.
Гимнастическая ул 7 15933 руб. 34 коп.
Гимнастическая ул 7 13644 руб. 79 коп.
Гимнастическая ул 7 11891 руб. 29 коп.
Гимнастическая ул 7 8026 руб. 03 коп.
Гимнастическая ул 7 5301 руб. 08 коп.
Гимнастическая ул 7 4867 руб. 88 коп.
Гимнастическая ул 7 4648 руб. 76 коп.
Гимнастическая ул 7 4514 руб. 33 коп.
Гимнастическая ул 7 4379 руб. 80 коп.
Гимнастическая ул 7 3514 руб. 49 коп.
Гимнастическая ул 7 3459 руб. 60 коп.
Гимнастическая ул 7 2991 руб. 30 коп.
Гимнастическая ул 7 2941 руб. 98 коп.
Гимнастическая ул 7 2849 руб. 68 коп.
Гимнастическая ул 7 2549 руб. 43 коп.
Гимнастическая ул 7 1450 руб. 80 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 206465.26

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 8 33521 руб. 92 коп.
Гимнастическая ул 8 23541 руб. 09 коп.
Гимнастическая ул 8 17565 руб. 67 коп.
Гимнастическая ул 8 10524 руб. 00 коп.
Гимнастическая ул 8 9817 руб. 21 коп.
Гимнастическая ул 8 9332 руб. 35 коп.
Гимнастическая ул 8 7454 руб. 96 коп.
Гимнастическая ул 8 7351 руб. 04 коп.
Гимнастическая ул 8 6056 руб. 92 коп.
Гимнастическая ул 8 4493 руб. 22 коп.
Гимнастическая ул 8 3839 руб. 67 коп.
Гимнастическая ул 8 3577 руб. 54 коп.
Гимнастическая ул 8 3443 руб. 57 коп.
Гимнастическая ул 8 3100 руб. 62 коп.
Гимнастическая ул 8 2630 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 146250.48

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 9 187743 руб. 08 коп.
Гимнастическая ул 9 33248 руб. 36 коп.
Гимнастическая ул 9 17827 руб. 19 коп.
Гимнастическая ул 9 14447 руб. 64 коп.
Гимнастическая ул 9 11400 руб. 22 коп.
Гимнастическая ул 9 9593 руб. 16 коп.
Гимнастическая ул 9 8568 руб. 32 коп.
Гимнастическая ул 9 7781 руб. 69 коп.
Гимнастическая ул 9 6258 руб. 16 коп.
Гимнастическая ул 9 6062 руб. 81 коп.
Гимнастическая ул 9 5068 руб. 38 коп.
Гимнастическая ул 9 4940 руб. 09 коп.
Гимнастическая ул 9 4800 руб. 02 коп.
Гимнастическая ул 9 4546 руб. 80 коп.
Гимнастическая ул 9 3729 руб. 80 коп.
Гимнастическая ул 9 3567 руб. 14 коп.
Гимнастическая ул 9 3411 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 332993.94

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 10 33721 руб. 59 коп.
Гимнастическая ул 10 15694 руб. 44 коп.
Гимнастическая ул 10 14335 руб. 42 коп.
Гимнастическая ул 10 10028 руб. 87 коп.
Гимнастическая ул 10 9898 руб. 05 коп.
Гимнастическая ул 10 8236 руб. 89 коп.
Гимнастическая ул 10 7189 руб. 05 коп.
Гимнастическая ул 10 5730 руб. 64 коп.
Гимнастическая ул 10 5110 руб. 50 коп.
Гимнастическая ул 10 4818 руб. 76 коп.
Гимнастическая ул 10 4568 руб. 13 коп.
Гимнастическая ул 10 4051 руб. 20 коп.
Гимнастическая ул 10 3980 руб. 13 коп.
Гимнастическая ул 10 3848 руб. 78 коп.
Гимнастическая ул 10 3525 руб. 40 коп.
Гимнастическая ул 10 2050 руб. 96 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 136788.81

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 11 23488 руб. 86 коп.
Гимнастическая ул 11 18885 руб. 32 коп.
Гимнастическая ул 11 8857 руб. 71 коп.
Гимнастическая ул 11 8332 руб. 04 коп.
Гимнастическая ул 11 6941 руб. 43 коп.
Гимнастическая ул 11 6399 руб. 73 коп.
Гимнастическая ул 11 5312 руб. 19 коп.
Гимнастическая ул 11 4855 руб. 18 коп.
Гимнастическая ул 11 4381 руб. 98 коп.
Гимнастическая ул 11 4268 руб. 50 коп.
Гимнастическая ул 11 4109 руб. 92 коп.
Гимнастическая ул 11 2977 руб. 84 коп.
Гимнастическая ул 11 2746 руб. 24 коп.
Гимнастическая ул 11 2554 руб. 89 коп.
Гимнастическая ул 11 2472 руб. 75 коп.
Гимнастическая ул 11 1813 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 108397.87

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 12 33777 руб. 64 коп.
Гимнастическая ул 12 9626 руб. 12 коп.
Гимнастическая ул 12 9475 руб. 29 коп.
Гимнастическая ул 12 7803 руб. 22 коп.
Гимнастическая ул 12 6265 руб. 29 коп.
Гимнастическая ул 12 4117 руб. 47 коп.
Гимнастическая ул 12 3979 руб. 99 коп.
Гимнастическая ул 12 3806 руб. 92 коп.
Гимнастическая ул 12 3645 руб. 90 коп.
Гимнастическая ул 12 3636 руб. 89 коп.
Гимнастическая ул 12 3560 руб. 67 коп.
Гимнастическая ул 12 3363 руб. 45 коп.
Гимнастическая ул 12 2792 руб. 03 коп.
Гимнастическая ул 12 2651 руб. 17 коп.
Гимнастическая ул 12 1952 руб. 23 коп.
Гимнастическая ул 12 1930 руб. 62 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 102384.9

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 13 33261 руб. 22 коп.
Гимнастическая ул 13 21194 руб. 02 коп.
Гимнастическая ул 13 19386 руб. 41 коп.
Гимнастическая ул 13 11908 руб. 73 коп.
Гимнастическая ул 13 11134 руб. 05 коп.
Гимнастическая ул 13 9408 руб. 34 коп.
Гимнастическая ул 13 8322 руб. 25 коп.
Гимнастическая ул 13 8017 руб. 83 коп.
Гимнастическая ул 13 6694 руб. 42 коп.
Гимнастическая ул 13 6597 руб. 53 коп.
Гимнастическая ул 13 6349 руб. 84 коп.
Гимнастическая ул 13 5553 руб. 49 коп.
Гимнастическая ул 13 3888 руб. 85 коп.
Гимнастическая ул 13 3829 руб. 38 коп.
Гимнастическая ул 13 3787 руб. 91 коп.
Гимнастическая ул 13 3676 руб. 84 коп.
Гимнастическая ул 13 3058 руб. 95 коп.
Гимнастическая ул 13 2429 руб. 89 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 168499.95

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 14 48569 руб. 62 коп.
Гимнастическая ул 14 28577 руб. 19 коп.
Гимнастическая ул 14 24272 руб. 86 коп.
Гимнастическая ул 14 24084 руб. 61 коп.
Гимнастическая ул 14 19281 руб. 82 коп.
Гимнастическая ул 14 8178 руб. 12 коп.
Гимнастическая ул 14 6916 руб. 66 коп.
Гимнастическая ул 14 6748 руб. 41 коп.
Гимнастическая ул 14 6121 руб. 50 коп.
Гимнастическая ул 14 5417 руб. 52 коп.
Гимнастическая ул 14 5005 руб. 75 коп.
Гимнастическая ул 14 4891 руб. 54 коп.
Гимнастическая ул 14 4079 руб. 05 коп.
Гимнастическая ул 14 4031 руб. 88 коп.
Гимнастическая ул 14 2937 руб. 91 коп.
Гимнастическая ул 14 2789 руб. 44 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 201903.88

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 16 24781 руб. 47 коп.
Гимнастическая ул 16 19464 руб. 73 коп.
Гимнастическая ул 16 16285 руб. 58 коп.
Гимнастическая ул 16 16048 руб. 95 коп.
Гимнастическая ул 16 13215 руб. 93 коп.
Гимнастическая ул 16 11953 руб. 35 коп.
Гимнастическая ул 16 7805 руб. 38 коп.
Гимнастическая ул 16 7619 руб. 55 коп.
Гимнастическая ул 16 6842 руб. 71 коп.
Гимнастическая ул 16 5985 руб. 28 коп.
Гимнастическая ул 16 5932 руб. 52 коп.
Гимнастическая ул 16 5548 руб. 10 коп.
Гимнастическая ул 16 5540 руб. 14 коп.
Гимнастическая ул 16 5322 руб. 04 коп.
Гимнастическая ул 16 4734 руб. 60 коп.
Гимнастическая ул 16 4518 руб. 52 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 161598.85

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 17 20914 руб. 62 коп.
Гимнастическая ул 17 16501 руб. 07 коп.
Гимнастическая ул 17 15740 руб. 73 коп.
Гимнастическая ул 17 8551 руб. 15 коп.
Гимнастическая ул 17 7045 руб. 84 коп.
Гимнастическая ул 17 5201 руб. 56 коп.
Гимнастическая ул 17 4962 руб. 54 коп.
Гимнастическая ул 17 3742 руб. 76 коп.
Гимнастическая ул 17 3598 руб. 08 коп.
Гимнастическая ул 17 3331 руб. 55 коп.
Гимнастическая ул 17 3306 руб. 90 коп.
Гимнастическая ул 17 3220 руб. 60 коп.
Гимнастическая ул 17 2752 руб. 70 коп.
Гимнастическая ул 17 2373 руб. 01 коп.
Гимнастическая ул 17 2291 руб. 47 коп.
Гимнастическая ул 17 2100 руб. 29 коп.
Гимнастическая ул 17 1542 руб. 14 коп.
Гимнастическая ул 17 1519 руб. 46 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 108696.47

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 18 29618 руб. 72 коп.
Гимнастическая ул 18 22329 руб. 00 коп.
Гимнастическая ул 18 18397 руб. 28 коп.
Гимнастическая ул 18 17081 руб. 17 коп.
Гимнастическая ул 18 11558 руб. 26 коп.
Гимнастическая ул 18 8580 руб. 30 коп.
Гимнастическая ул 18 7655 руб. 72 коп.
Гимнастическая ул 18 5601 руб. 20 коп.
Гимнастическая ул 18 5134 руб. 16 коп.
Гимнастическая ул 18 4992 руб. 71 коп.
Гимнастическая ул 18 4959 руб. 02 коп.
Гимнастическая ул 18 4842 руб. 32 коп.
Гимнастическая ул 18 4258 руб. 93 коп.
Гимнастическая ул 18 3810 руб. 84 коп.
Гимнастическая ул 18 3615 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 152435.37

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 19 20932 руб. 27 коп.
Гимнастическая ул 19 16798 руб. 33 коп.
Гимнастическая ул 19 14822 руб. 20 коп.
Гимнастическая ул 19 13099 руб. 86 коп.
Гимнастическая ул 19 9343 руб. 95 коп.
Гимнастическая ул 19 8937 руб. 40 коп.
Гимнастическая ул 19 8536 руб. 41 коп.
Гимнастическая ул 19 6081 руб. 84 коп.
Гимнастическая ул 19 5489 руб. 59 коп.
Гимнастическая ул 19 4842 руб. 07 коп.
Гимнастическая ул 19 4702 руб. 19 коп.
Гимнастическая ул 19 3895 руб. 32 коп.
Гимнастическая ул 19 3604 руб. 83 коп.
Гимнастическая ул 19 3143 руб. 08 коп.
Гимнастическая ул 19 2810 руб. 26 коп.
Гимнастическая ул 19 2201 руб. 18 коп.
Гимнастическая ул 19 1998 руб. 15 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 131238.93

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 20 22302 руб. 37 коп.
Гимнастическая ул 20 13121 руб. 86 коп.
Гимнастическая ул 20 9526 руб. 09 коп.
Гимнастическая ул 20 7884 руб. 33 коп.
Гимнастическая ул 20 7244 руб. 15 коп.
Гимнастическая ул 20 7225 руб. 64 коп.
Гимнастическая ул 20 6390 руб. 78 коп.
Гимнастическая ул 20 6102 руб. 05 коп.
Гимнастическая ул 20 4771 руб. 69 коп.
Гимнастическая ул 20 4582 руб. 97 коп.
Гимнастическая ул 20 4234 руб. 13 коп.
Гимнастическая ул 20 4087 руб. 43 коп.
Гимнастическая ул 20 3827 руб. 97 коп.
Гимнастическая ул 20 3091 руб. 23 коп.
Гимнастическая ул 20 2826 руб. 53 коп.
Гимнастическая ул 20 2302 руб. 97 коп.
Гимнастическая ул 20 2209 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 111732.12

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 22 43768 руб. 16 коп.
Гимнастическая ул 22 31331 руб. 20 коп.
Гимнастическая ул 22 21305 руб. 66 коп.
Гимнастическая ул 22 17159 руб. 86 коп.
Гимнастическая ул 22 13876 руб. 10 коп.
Гимнастическая ул 22 10476 руб. 74 коп.
Гимнастическая ул 22 9962 руб. 66 коп.
Гимнастическая ул 22 7921 руб. 78 коп.
Гимнастическая ул 22 7120 руб. 70 коп.
Гимнастическая ул 22 6685 руб. 31 коп.
Гимнастическая ул 22 6123 руб. 26 коп.
Гимнастическая ул 22 3936 руб. 62 коп.
Гимнастическая ул 22 3819 руб. 47 коп.
Гимнастическая ул 22 3636 руб. 32 коп.
Гимнастическая ул 22 3512 руб. 54 коп.
Гимнастическая ул 22 3322 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 193958.71

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 24 14109 руб. 11 коп.
Гимнастическая ул 24 12237 руб. 27 коп.
Гимнастическая ул 24 10607 руб. 97 коп.
Гимнастическая ул 24 9619 руб. 90 коп.
Гимнастическая ул 24 8695 руб. 86 коп.
Гимнастическая ул 24 7176 руб. 45 коп.
Гимнастическая ул 24 6465 руб. 37 коп.
Гимнастическая ул 24 6048 руб. 63 коп.
Гимнастическая ул 24 6020 руб. 54 коп.
Гимнастическая ул 24 5822 руб. 16 коп.
Гимнастическая ул 24 5656 руб. 20 коп.
Гимнастическая ул 24 5545 руб. 14 коп.
Гимнастическая ул 24 3991 руб. 99 коп.
Гимнастическая ул 24 3607 руб. 12 коп.
Гимнастическая ул 24 1988 руб. 82 коп.
Гимнастическая ул 24 1278 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 108871.16

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 26

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 26 84461 руб. 33 коп.
Гимнастическая ул 26 34870 руб. 51 коп.
Гимнастическая ул 26 29271 руб. 64 коп.
Гимнастическая ул 26 18815 руб. 84 коп.
Гимнастическая ул 26 16560 руб. 17 коп.
Гимнастическая ул 26 13877 руб. 24 коп.
Гимнастическая ул 26 10026 руб. 30 коп.
Гимнастическая ул 26 8482 руб. 90 коп.
Гимнастическая ул 26 6721 руб. 43 коп.
Гимнастическая ул 26 6229 руб. 61 коп.
Гимнастическая ул 26 5938 руб. 00 коп.
Гимнастическая ул 26 5539 руб. 40 коп.
Гимнастическая ул 26 4383 руб. 65 коп.
Гимнастическая ул 26 2613 руб. 17 коп.
Гимнастическая ул 26 2536 руб. 81 коп.
Гимнастическая ул 26 1221 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 251549.04

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 28

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 28 22308 руб. 99 коп.
Гимнастическая ул 28 16551 руб. 25 коп.
Гимнастическая ул 28 12219 руб. 78 коп.
Гимнастическая ул 28 10669 руб. 75 коп.
Гимнастическая ул 28 8704 руб. 53 коп.
Гимнастическая ул 28 8246 руб. 45 коп.
Гимнастическая ул 28 7919 руб. 45 коп.
Гимнастическая ул 28 7348 руб. 12 коп.
Гимнастическая ул 28 7060 руб. 52 коп.
Гимнастическая ул 28 5123 руб. 96 коп.
Гимнастическая ул 28 4522 руб. 64 коп.
Гимнастическая ул 28 4355 руб. 73 коп.
Гимнастическая ул 28 3651 руб. 65 коп.
Гимнастическая ул 28 3445 руб. 97 коп.
Гимнастическая ул 28 3160 руб. 98 коп.
Гимнастическая ул 28 3115 руб. 24 коп.
Гимнастическая ул 28 2931 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 131336.83

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 30

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 30 29793 руб. 93 коп.
Гимнастическая ул 30 24004 руб. 27 коп.
Гимнастическая ул 30 21264 руб. 28 коп.
Гимнастическая ул 30 11685 руб. 98 коп.
Гимнастическая ул 30 11295 руб. 51 коп.
Гимнастическая ул 30 9270 руб. 26 коп.
Гимнастическая ул 30 7304 руб. 77 коп.
Гимнастическая ул 30 7249 руб. 54 коп.
Гимнастическая ул 30 6445 руб. 23 коп.
Гимнастическая ул 30 6127 руб. 30 коп.
Гимнастическая ул 30 5420 руб. 51 коп.
Гимнастическая ул 30 5322 руб. 27 коп.
Гимнастическая ул 30 5247 руб. 26 коп.
Гимнастическая ул 30 4726 руб. 24 коп.
Гимнастическая ул 30 4242 руб. 61 коп.
Гимнастическая ул 30 4226 руб. 99 коп.
Гимнастическая ул 30 3136 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 166763.01

Москва г, Десеновское п, Гимнастическая ул, 32

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гимнастическая ул 32 33924 руб. 06 коп.
Гимнастическая ул 32 11842 руб. 17 коп.
Гимнастическая ул 32 7695 руб. 53 коп.
Гимнастическая ул 32 7618 руб. 46 коп.
Гимнастическая ул 32 7524 руб. 89 коп.
Гимнастическая ул 32 7497 руб. 15 коп.
Гимнастическая ул 32 7109 руб. 47 коп.
Гимнастическая ул 32 7099 руб. 59 коп.
Гимнастическая ул 32 6754 руб. 39 коп.
Гимнастическая ул 32 6382 руб. 77 коп.
Гимнастическая ул 32 5318 руб. 33 коп.
Гимнастическая ул 32 4876 руб. 91 коп.
Гимнастическая ул 32 2787 руб. 37 коп.
Гимнастическая ул 32 2670 руб. 04 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 119101.13

Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кедровая ул 6 30836 руб. 88 коп.
Кедровая ул 6 26583 руб. 29 коп.
Кедровая ул 6 25842 руб. 65 коп.
Кедровая ул 6 16676 руб. 41 коп.
Кедровая ул 6 13581 руб. 08 коп.
Кедровая ул 6 11316 руб. 24 коп.
Кедровая ул 6 8208 руб. 33 коп.
Кедровая ул 6 6776 руб. 88 коп.
Кедровая ул 6 6219 руб. 64 коп.
Кедровая ул 6 4375 руб. 74 коп.
Кедровая ул 6 4214 руб. 49 коп.
Кедровая ул 6 4144 руб. 58 коп.
Кедровая ул 6 4009 руб. 20 коп.
Кедровая ул 6 3871 руб. 40 коп.
Кедровая ул 6 3547 руб. 04 коп.
Кедровая ул 6 2605 руб. 17 коп.
Кедровая ул 6 1738 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 174547.76

Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кедровая ул 8 19879 руб. 40 коп.
Кедровая ул 8 13352 руб. 11 коп.
Кедровая ул 8 12537 руб. 71 коп.
Кедровая ул 8 11179 руб. 78 коп.
Кедровая ул 8 10956 руб. 05 коп.
Кедровая ул 8 10253 руб. 40 коп.
Кедровая ул 8 8823 руб. 44 коп.
Кедровая ул 8 8396 руб. 23 коп.
Кедровая ул 8 6572 руб. 10 коп.
Кедровая ул 8 6513 руб. 14 коп.
Кедровая ул 8 6443 руб. 10 коп.
Кедровая ул 8 5925 руб. 16 коп.
Кедровая ул 8 4717 руб. 93 коп.
Кедровая ул 8 4673 руб. 14 коп.
Кедровая ул 8 4538 руб. 62 коп.
Кедровая ул 8 3754 руб. 38 коп.
Кедровая ул 8 2189 руб. 50 коп.
Кедровая ул 8 1446 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 142151.5

Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кедровая ул 10 16018 руб. 78 коп.
Кедровая ул 10 13499 руб. 12 коп.
Кедровая ул 10 12066 руб. 70 коп.
Кедровая ул 10 8679 руб. 29 коп.
Кедровая ул 10 8401 руб. 56 коп.
Кедровая ул 10 6494 руб. 82 коп.
Кедровая ул 10 6470 руб. 77 коп.
Кедровая ул 10 5753 руб. 28 коп.
Кедровая ул 10 5447 руб. 00 коп.
Кедровая ул 10 5203 руб. 74 коп.
Кедровая ул 10 4326 руб. 74 коп.
Кедровая ул 10 4055 руб. 03 коп.
Кедровая ул 10 4028 руб. 84 коп.
Кедровая ул 10 3585 руб. 89 коп.
Кедровая ул 10 2054 руб. 01 коп.
Кедровая ул 10 2050 руб. 72 коп.
Кедровая ул 10 1429 руб. 42 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 109565.71

Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кедровая ул 12 21057 руб. 55 коп.
Кедровая ул 12 16770 руб. 52 коп.
Кедровая ул 12 11574 руб. 55 коп.
Кедровая ул 12 8826 руб. 23 коп.
Кедровая ул 12 7971 руб. 32 коп.
Кедровая ул 12 7486 руб. 10 коп.
Кедровая ул 12 5641 руб. 10 коп.
Кедровая ул 12 5634 руб. 14 коп.
Кедровая ул 12 5159 руб. 81 коп.
Кедровая ул 12 4019 руб. 17 коп.
Кедровая ул 12 3787 руб. 67 коп.
Кедровая ул 12 3767 руб. 12 коп.
Кедровая ул 12 3178 руб. 66 коп.
Кедровая ул 12 2943 руб. 49 коп.
Кедровая ул 12 2937 руб. 16 коп.
Кедровая ул 12 2462 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 113217.24

Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, 14

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кедровая ул 14 48268 руб. 76 коп.
Кедровая ул 14 12635 руб. 84 коп.
Кедровая ул 14 9821 руб. 19 коп.
Кедровая ул 14 9786 руб. 30 коп.
Кедровая ул 14 8745 руб. 93 коп.
Кедровая ул 14 8128 руб. 70 коп.
Кедровая ул 14 7609 руб. 36 коп.
Кедровая ул 14 6630 руб. 65 коп.
Кедровая ул 14 6602 руб. 50 коп.
Кедровая ул 14 6326 руб. 76 коп.
Кедровая ул 14 6155 руб. 30 коп.
Кедровая ул 14 4554 руб. 63 коп.
Кедровая ул 14 4105 руб. 45 коп.
Кедровая ул 14 3844 руб. 03 коп.
Кедровая ул 14 3552 руб. 53 коп.
Кедровая ул 14 3538 руб. 44 коп.
Кедровая ул 14 2901 руб. 60 коп.
Кедровая ул 14 1617 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 154825.6

Москва г, Десеновское п, Кедровая ул, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Кедровая ул 16 20032 руб. 60 коп.
Кедровая ул 16 18452 руб. 07 коп.
Кедровая ул 16 14444 руб. 22 коп.
Кедровая ул 16 11388 руб. 15 коп.
Кедровая ул 16 6467 руб. 70 коп.
