Должники компании
Москва г, Футбольная ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 1 | 5960 руб. 13 коп. |
Футбольная ул | 1 | 6679 руб. 34 коп. |
Футбольная ул | 1 | 10484 руб. 08 коп. |
Футбольная ул | 1 | 9628 руб. 78 коп. |
Футбольная ул | 1 | 10802 руб. 07 коп. |
Футбольная ул | 1 | 4456 руб. 29 коп. |
Футбольная ул | 1 | 24321 руб. 15 коп. |
Футбольная ул | 1 | 8575 руб. 28 коп. |
Футбольная ул | 1 | 16101 руб. 94 коп. |
Футбольная ул | 1 | 14260 руб. 66 коп. |
Футбольная ул | 1 | 11094 руб. 64 коп. |
Футбольная ул | 1 | 15930 руб. 62 коп. |
Футбольная ул | 1 | 9343 руб. 01 коп. |
Футбольная ул | 1 | 9080 руб. 86 коп. |
Футбольная ул | 1 | 8360 руб. 10 коп. |
Футбольная ул | 1 | 2043 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 167122.89
Москва г, Футбольная ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 10 | 2832 руб. 04 коп. |
Футбольная ул | 10 | 8329 руб. 58 коп. |
Футбольная ул | 10 | 3523 руб. 83 коп. |
Футбольная ул | 10 | 33188 руб. 10 коп. |
Футбольная ул | 10 | 20257 руб. 74 коп. |
Футбольная ул | 10 | 18616 руб. 13 коп. |
Футбольная ул | 10 | 17473 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 10 | 14467 руб. 50 коп. |
Футбольная ул | 10 | 5979 руб. 05 коп. |
Футбольная ул | 10 | 16003 руб. 13 коп. |
Футбольная ул | 10 | 13259 руб. 37 коп. |
Футбольная ул | 10 | 5370 руб. 37 коп. |
Футбольная ул | 10 | 5474 руб. 94 коп. |
Футбольная ул | 10 | 4697 руб. 51 коп. |
Футбольная ул | 10 | 12727 руб. 15 коп. |
Футбольная ул | 10 | 5562 руб. 54 коп. |
Футбольная ул | 10 | 9376 руб. 58 коп. |
Футбольная ул | 10 | 6534 руб. 39 коп. |
Футбольная ул | 10 | 7061 руб. 08 коп. |
Футбольная ул | 10 | 4710 руб. 61 коп. |
Футбольная ул | 10 | 5310 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 10 | 8470 руб. 51 коп. |
Футбольная ул | 10 | 4568 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 10 | 12445 руб. 70 коп. |
Футбольная ул | 10 | 5588 руб. 13 коп. |
Футбольная ул | 10 | 3967 руб. 06 коп. |
Футбольная ул | 10 | 17444 руб. 63 коп. |
Футбольная ул | 10 | 2897 руб. 08 коп. |
Футбольная ул | 10 | 7580 руб. 19 коп. |
Футбольная ул | 10 | 13869 руб. 61 коп. |
Футбольная ул | 10 | 24195 руб. 25 коп. |
Футбольная ул | 10 | 19328 руб. 80 коп. |
Футбольная ул | 10 | 17638 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 358751.01
Москва г, Футбольная ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 11 | 5279 руб. 56 коп. |
Футбольная ул | 11 | 5757 руб. 29 коп. |
Футбольная ул | 11 | 1976 руб. 75 коп. |
Футбольная ул | 11 | 6683 руб. 79 коп. |
Футбольная ул | 11 | 19490 руб. 17 коп. |
Футбольная ул | 11 | 5966 руб. 70 коп. |
Футбольная ул | 11 | 5359 руб. 67 коп. |
Футбольная ул | 11 | 8735 руб. 03 коп. |
Футбольная ул | 11 | 7535 руб. 81 коп. |
Футбольная ул | 11 | 4851 руб. 72 коп. |
Футбольная ул | 11 | 8140 руб. 02 коп. |
Футбольная ул | 11 | 14573 руб. 42 коп. |
Футбольная ул | 11 | 5181 руб. 46 коп. |
Футбольная ул | 11 | 23870 руб. 84 коп. |
Футбольная ул | 11 | 4758 руб. 79 коп. |
Футбольная ул | 11 | 9469 руб. 99 коп. |
Футбольная ул | 11 | 8717 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 146348.76
Москва г, Футбольная ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 12 | 31934 руб. 94 коп. |
Футбольная ул | 12 | 7504 руб. 71 коп. |
Футбольная ул | 12 | 3838 руб. 04 коп. |
Футбольная ул | 12 | 40996 руб. 70 коп. |
Футбольная ул | 12 | 4563 руб. 92 коп. |
Футбольная ул | 12 | 13892 руб. 01 коп. |
Футбольная ул | 12 | 7508 руб. 08 коп. |
Футбольная ул | 12 | 9350 руб. 39 коп. |
Футбольная ул | 12 | 10276 руб. 50 коп. |
Футбольная ул | 12 | 12565 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 12 | 5483 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 12 | 3703 руб. 83 коп. |
Футбольная ул | 12 | 14513 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 12 | 4922 руб. 69 коп. |
Футбольная ул | 12 | 2594 руб. 75 коп. |
Футбольная ул | 12 | 7131 руб. 78 коп. |
Футбольная ул | 12 | 5048 руб. 71 коп. |
Футбольная ул | 12 | 6639 руб. 78 коп. |
Футбольная ул | 12 | 25659 руб. 82 коп. |
Футбольная ул | 12 | 21065 руб. 60 коп. |
Футбольная ул | 12 | 8655 руб. 70 коп. |
Футбольная ул | 12 | 4861 руб. 53 коп. |
Футбольная ул | 12 | 3874 руб. 20 коп. |
Футбольная ул | 12 | 6038 руб. 98 коп. |
Футбольная ул | 12 | 17133 руб. 54 коп. |
Футбольная ул | 12 | 3457 руб. 52 коп. |
Футбольная ул | 12 | 24576 руб. 18 коп. |
Футбольная ул | 12 | 45611 руб. 54 коп. |
Футбольная ул | 12 | 38316 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 12 | 13451 руб. 86 коп. |
Футбольная ул | 12 | 5998 руб. 35 коп. |
Футбольная ул | 12 | 11561 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 422731.54
Москва г, Футбольная ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 13 | 6469 руб. 19 коп. |
Футбольная ул | 13 | 8094 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 13 | 45608 руб. 61 коп. |
Футбольная ул | 13 | 6844 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 13 | 16482 руб. 77 коп. |
Футбольная ул | 13 | 7399 руб. 61 коп. |
Футбольная ул | 13 | 14535 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 13 | 20879 руб. 43 коп. |
Футбольная ул | 13 | 18623 руб. 69 коп. |
Футбольная ул | 13 | 12808 руб. 67 коп. |
Футбольная ул | 13 | 8823 руб. 91 коп. |
Футбольная ул | 13 | 5305 руб. 07 коп. |
Футбольная ул | 13 | 2479 руб. 66 коп. |
Футбольная ул | 13 | 7498 руб. 94 коп. |
Футбольная ул | 13 | 5321 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 13 | 16188 руб. 38 коп. |
Футбольная ул | 13 | 9060 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 212424.59
Москва г, Футбольная ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 14 | 5361 руб. 94 коп. |
Футбольная ул | 14 | 4717 руб. 34 коп. |
Футбольная ул | 14 | 2941 руб. 52 коп. |
Футбольная ул | 14 | 15767 руб. 57 коп. |
Футбольная ул | 14 | 6377 руб. 84 коп. |
Футбольная ул | 14 | 7493 руб. 01 коп. |
Футбольная ул | 14 | 3949 руб. 90 коп. |
Футбольная ул | 14 | 7930 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 14 | 9800 руб. 78 коп. |
Футбольная ул | 14 | 20221 руб. 88 коп. |
Футбольная ул | 14 | 9627 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 14 | 5570 руб. 46 коп. |
Футбольная ул | 14 | 3279 руб. 49 коп. |
Футбольная ул | 14 | 4714 руб. 25 коп. |
Футбольная ул | 14 | 7481 руб. 83 коп. |
Футбольная ул | 14 | 15210 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 14 | 5679 руб. 11 коп. |
Футбольная ул | 14 | 8470 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 14 | 3410 руб. 35 коп. |
Футбольная ул | 14 | 21504 руб. 78 коп. |
Футбольная ул | 14 | 10170 руб. 76 коп. |
Футбольная ул | 14 | 4356 руб. 63 коп. |
Футбольная ул | 14 | 5380 руб. 14 коп. |
Футбольная ул | 14 | 7613 руб. 59 коп. |
Футбольная ул | 14 | 24472 руб. 77 коп. |
Футбольная ул | 14 | 3996 руб. 80 коп. |
Футбольная ул | 14 | 3775 руб. 96 коп. |
Футбольная ул | 14 | 2969 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 14 | 1302 руб. 55 коп. |
Футбольная ул | 14 | 6004 руб. 28 коп. |
Футбольная ул | 14 | 4018 руб. 63 коп. |
Футбольная ул | 14 | 6896 руб. 69 коп. |
Футбольная ул | 14 | 11524 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 261993.84
Москва г, Футбольная ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 15 | 4687 руб. 77 коп. |
Футбольная ул | 15 | 9598 руб. 11 коп. |
Футбольная ул | 15 | 26426 руб. 25 коп. |
Футбольная ул | 15 | 7875 руб. 63 коп. |
Футбольная ул | 15 | 10604 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 15 | 14211 руб. 71 коп. |
Футбольная ул | 15 | 6288 руб. 81 коп. |
Футбольная ул | 15 | 46384 руб. 95 коп. |
Футбольная ул | 15 | 17942 руб. 29 коп. |
Футбольная ул | 15 | 7510 руб. 93 коп. |
Футбольная ул | 15 | 20858 руб. 49 коп. |
Футбольная ул | 15 | 9773 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 15 | 8385 руб. 74 коп. |
Футбольная ул | 15 | 4045 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 15 | 7399 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 201994.19
Москва г, Футбольная ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 16 | 4409 руб. 19 коп. |
Футбольная ул | 16 | 5389 руб. 37 коп. |
Футбольная ул | 16 | 5595 руб. 33 коп. |
Футбольная ул | 16 | 32851 руб. 13 коп. |
Футбольная ул | 16 | 4037 руб. 97 коп. |
Футбольная ул | 16 | 10655 руб. 98 коп. |
Футбольная ул | 16 | 7082 руб. 62 коп. |
Футбольная ул | 16 | 4159 руб. 79 коп. |
Футбольная ул | 16 | 4093 руб. 04 коп. |
Футбольная ул | 16 | 5912 руб. 11 коп. |
Футбольная ул | 16 | 4129 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 16 | 5383 руб. 42 коп. |
Футбольная ул | 16 | 26787 руб. 45 коп. |
Футбольная ул | 16 | 11567 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 16 | 5631 руб. 64 коп. |
Футбольная ул | 16 | 7875 руб. 31 коп. |
Футбольная ул | 16 | 3962 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 16 | 9620 руб. 23 коп. |
Футбольная ул | 16 | 34007 руб. 76 коп. |
Футбольная ул | 16 | 8482 руб. 78 коп. |
Футбольная ул | 16 | 18176 руб. 37 коп. |
Футбольная ул | 16 | 4959 руб. 53 коп. |
Футбольная ул | 16 | 1672 руб. 16 коп. |
Футбольная ул | 16 | 16439 руб. 36 коп. |
Футбольная ул | 16 | 12286 руб. 58 коп. |
Футбольная ул | 16 | 7771 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 16 | 22956 руб. 99 коп. |
Футбольная ул | 16 | 5056 руб. 80 коп. |
Футбольная ул | 16 | 6420 руб. 01 коп. |
Футбольная ул | 16 | 2213 руб. 56 коп. |
Футбольная ул | 16 | 24090 руб. 99 коп. |
Футбольная ул | 16 | 4233 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 327913.18
Москва г, Футбольная ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 18 | 4757 руб. 57 коп. |
Футбольная ул | 18 | 4485 руб. 41 коп. |
Футбольная ул | 18 | 8771 руб. 30 коп. |
Футбольная ул | 18 | 2338 руб. 28 коп. |
Футбольная ул | 18 | 6297 руб. 48 коп. |
Футбольная ул | 18 | 6025 руб. 44 коп. |
Футбольная ул | 18 | 66585 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 18 | 14254 руб. 11 коп. |
Футбольная ул | 18 | 3212 руб. 34 коп. |
Футбольная ул | 18 | 2081 руб. 85 коп. |
Футбольная ул | 18 | 45071 руб. 53 коп. |
Футбольная ул | 18 | 3910 руб. 67 коп. |
Футбольная ул | 18 | 4439 руб. 89 коп. |
Футбольная ул | 18 | 4264 руб. 03 коп. |
Футбольная ул | 18 | 6396 руб. 03 коп. |
Футбольная ул | 18 | 4756 руб. 81 коп. |
Футбольная ул | 18 | 6704 руб. 25 коп. |
Футбольная ул | 18 | 13315 руб. 90 коп. |
Футбольная ул | 18 | 14591 руб. 89 коп. |
Футбольная ул | 18 | 8218 руб. 45 коп. |
Футбольная ул | 18 | 2270 руб. 74 коп. |
Футбольная ул | 18 | 8838 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 18 | 11073 руб. 94 коп. |
Футбольная ул | 18 | 6630 руб. 36 коп. |
Футбольная ул | 18 | 18611 руб. 26 коп. |
Футбольная ул | 18 | 4453 руб. 68 коп. |
Футбольная ул | 18 | 7513 руб. 00 коп. |
Футбольная ул | 18 | 4724 руб. 51 коп. |
Футбольная ул | 18 | 28330 руб. 50 коп. |
Футбольная ул | 18 | 5232 руб. 92 коп. |
Футбольная ул | 18 | 8755 руб. 76 коп. |
Футбольная ул | 18 | 1737 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 18 | 17597 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 356248.5
Москва г, Футбольная ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 19 | 50772 руб. 09 коп. |
Футбольная ул | 19 | 39105 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 19 | 13983 руб. 83 коп. |
Футбольная ул | 19 | 6847 руб. 55 коп. |
Футбольная ул | 19 | 10304 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 19 | 6006 руб. 59 коп. |
Футбольная ул | 19 | 29496 руб. 51 коп. |
Футбольная ул | 19 | 10431 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 19 | 13508 руб. 74 коп. |
Футбольная ул | 19 | 8004 руб. 25 коп. |
Футбольная ул | 19 | 26613 руб. 62 коп. |
Футбольная ул | 19 | 17626 руб. 13 коп. |
Футбольная ул | 19 | 6829 руб. 09 коп. |
Футбольная ул | 19 | 11607 руб. 49 коп. |
Футбольная ул | 19 | 6293 руб. 82 коп. |
Футбольная ул | 19 | 9096 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 266528.47
Москва г, Футбольная ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 2 | 33073 руб. 55 коп. |
Футбольная ул | 2 | 7999 руб. 95 коп. |
Футбольная ул | 2 | 14406 руб. 18 коп. |
Футбольная ул | 2 | 6424 руб. 37 коп. |
Футбольная ул | 2 | 6677 руб. 77 коп. |
Футбольная ул | 2 | 24827 руб. 33 коп. |
Футбольная ул | 2 | 6582 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 2 | 3085 руб. 17 коп. |
Футбольная ул | 2 | 8051 руб. 77 коп. |
Футбольная ул | 2 | 2249 руб. 29 коп. |
Футбольная ул | 2 | 22450 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 2 | 8452 руб. 88 коп. |
Футбольная ул | 2 | 4263 руб. 10 коп. |
Футбольная ул | 2 | 3720 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 2 | 2964 руб. 91 коп. |
Футбольная ул | 2 | 7285 руб. 04 коп. |
Футбольная ул | 2 | 15283 руб. 61 коп. |
Футбольная ул | 2 | 2844 руб. 43 коп. |
Футбольная ул | 2 | 11044 руб. 07 коп. |
Футбольная ул | 2 | 5235 руб. 82 коп. |
Футбольная ул | 2 | 9753 руб. 36 коп. |
Футбольная ул | 2 | 9100 руб. 36 коп. |
Футбольная ул | 2 | 10588 руб. 05 коп. |
Футбольная ул | 2 | 32210 руб. 27 коп. |
Футбольная ул | 2 | 17625 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 2 | 7104 руб. 25 коп. |
Футбольная ул | 2 | 5451 руб. 02 коп. |
Футбольная ул | 2 | 7897 руб. 23 коп. |
Футбольная ул | 2 | 28088 руб. 46 коп. |
Футбольная ул | 2 | 4209 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 328950.28
Москва г, Футбольная ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 20 | 5594 руб. 74 коп. |
Футбольная ул | 20 | 14151 руб. 08 коп. |
Футбольная ул | 20 | 6693 руб. 31 коп. |
Футбольная ул | 20 | 47018 руб. 60 коп. |
Футбольная ул | 20 | 5958 руб. 14 коп. |
Футбольная ул | 20 | 13518 руб. 41 коп. |
Футбольная ул | 20 | 7586 руб. 48 коп. |
Футбольная ул | 20 | 5501 руб. 17 коп. |
Футбольная ул | 20 | 6954 руб. 46 коп. |
Футбольная ул | 20 | 2838 руб. 06 коп. |
Футбольная ул | 20 | 7453 руб. 88 коп. |
Футбольная ул | 20 | 4125 руб. 15 коп. |
Футбольная ул | 20 | 49730 руб. 34 коп. |
Футбольная ул | 20 | 4966 руб. 04 коп. |
Футбольная ул | 20 | 2914 руб. 90 коп. |
Футбольная ул | 20 | 4703 руб. 71 коп. |
Футбольная ул | 20 | 25804 руб. 43 коп. |
Футбольная ул | 20 | 5529 руб. 27 коп. |
Футбольная ул | 20 | 8929 руб. 50 коп. |
Футбольная ул | 20 | 11993 руб. 55 коп. |
Футбольная ул | 20 | 3088 руб. 92 коп. |
Футбольная ул | 20 | 5464 руб. 33 коп. |
Футбольная ул | 20 | 30522 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 20 | 3482 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 20 | 7517 руб. 34 коп. |
Футбольная ул | 20 | 1819 руб. 23 коп. |
Футбольная ул | 20 | 3601 руб. 22 коп. |
Футбольная ул | 20 | 2698 руб. 14 коп. |
Футбольная ул | 20 | 6342 руб. 74 коп. |
Футбольная ул | 20 | 6147 руб. 82 коп. |
Футбольная ул | 20 | 4190 руб. 88 коп. |
Футбольная ул | 20 | 7645 руб. 75 коп. |
Футбольная ул | 20 | 3974 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 328460.79
Москва г, Футбольная ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 21 | 9274 руб. 35 коп. |
Футбольная ул | 21 | 13483 руб. 83 коп. |
Футбольная ул | 21 | 5322 руб. 44 коп. |
Футбольная ул | 21 | 8723 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 21 | 14139 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 21 | 50857 руб. 99 коп. |
Футбольная ул | 21 | 24913 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 21 | 2035 руб. 48 коп. |
Футбольная ул | 21 | 12514 руб. 88 коп. |
Футбольная ул | 21 | 8552 руб. 30 коп. |
Футбольная ул | 21 | 4471 руб. 08 коп. |
Футбольная ул | 21 | 19917 руб. 70 коп. |
Футбольная ул | 21 | 7332 руб. 00 коп. |
Футбольная ул | 21 | 2824 руб. 44 коп. |
Футбольная ул | 21 | 7526 руб. 53 коп. |
Футбольная ул | 21 | 6282 руб. 21 коп. |
Футбольная ул | 21 | 5516 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 203687.53
Москва г, Футбольная ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 22 | 3766 руб. 06 коп. |
Футбольная ул | 22 | 3172 руб. 16 коп. |
Футбольная ул | 22 | 8186 руб. 78 коп. |
Футбольная ул | 22 | 3091 руб. 54 коп. |
Футбольная ул | 22 | 9272 руб. 02 коп. |
Футбольная ул | 22 | 3986 руб. 27 коп. |
Футбольная ул | 22 | 2332 руб. 37 коп. |
Футбольная ул | 22 | 1800 руб. 06 коп. |
Футбольная ул | 22 | 5558 руб. 63 коп. |
Футбольная ул | 22 | 1932 руб. 79 коп. |
Футбольная ул | 22 | 16350 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 22 | 5277 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 22 | 5283 руб. 15 коп. |
Футбольная ул | 22 | 39287 руб. 86 коп. |
Футбольная ул | 22 | 10371 руб. 73 коп. |
Футбольная ул | 22 | 7468 руб. 60 коп. |
Футбольная ул | 22 | 8931 руб. 74 коп. |
Футбольная ул | 22 | 3901 руб. 51 коп. |
Футбольная ул | 22 | 10851 руб. 90 коп. |
Футбольная ул | 22 | 41277 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 22 | 6471 руб. 24 коп. |
Футбольная ул | 22 | 28278 руб. 44 коп. |
Футбольная ул | 22 | 1682 руб. 58 коп. |
Футбольная ул | 22 | 13983 руб. 95 коп. |
Футбольная ул | 22 | 9454 руб. 34 коп. |
Футбольная ул | 22 | 6098 руб. 11 коп. |
Футбольная ул | 22 | 8407 руб. 61 коп. |
Футбольная ул | 22 | 5490 руб. 35 коп. |
Футбольная ул | 22 | 17989 руб. 33 коп. |
Футбольная ул | 22 | 42629 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 332586.29
Москва г, Футбольная ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 23 | 8758 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 23 | 2478 руб. 91 коп. |
Футбольная ул | 23 | 13018 руб. 11 коп. |
Футбольная ул | 23 | 4722 руб. 35 коп. |
Футбольная ул | 23 | 42226 руб. 90 коп. |
Футбольная ул | 23 | 19583 руб. 78 коп. |
Футбольная ул | 23 | 3674 руб. 12 коп. |
Футбольная ул | 23 | 15676 руб. 85 коп. |
Футбольная ул | 23 | 7226 руб. 86 коп. |
Футбольная ул | 23 | 7155 руб. 94 коп. |
Футбольная ул | 23 | 16912 руб. 63 коп. |
Футбольная ул | 23 | 4772 руб. 17 коп. |
Футбольная ул | 23 | 8085 руб. 53 коп. |
Футбольная ул | 23 | 51735 руб. 64 коп. |
Футбольная ул | 23 | 6385 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 23 | 7349 руб. 18 коп. |
Футбольная ул | 23 | 7223 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 226987.48
Москва г, Футбольная ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 24 | 1846 руб. 96 коп. |
Футбольная ул | 24 | 20905 руб. 62 коп. |
Футбольная ул | 24 | 3899 руб. 14 коп. |
Футбольная ул | 24 | 6020 руб. 07 коп. |
Футбольная ул | 24 | 12225 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 24 | 3565 руб. 46 коп. |
Футбольная ул | 24 | 5724 руб. 25 коп. |
Футбольная ул | 24 | 12676 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 24 | 2873 руб. 51 коп. |
Футбольная ул | 24 | 8042 руб. 98 коп. |
Футбольная ул | 24 | 8360 руб. 01 коп. |
Футбольная ул | 24 | 22014 руб. 89 коп. |
Футбольная ул | 24 | 35910 руб. 38 коп. |
Футбольная ул | 24 | 48153 руб. 43 коп. |
Футбольная ул | 24 | 31694 руб. 50 коп. |
Футбольная ул | 24 | 9512 руб. 13 коп. |
Футбольная ул | 24 | 4691 руб. 91 коп. |
Футбольная ул | 24 | 20198 руб. 02 коп. |
Футбольная ул | 24 | 20429 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 24 | 6557 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 24 | 5602 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 24 | 5326 руб. 69 коп. |
Футбольная ул | 24 | 6248 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 24 | 8229 руб. 67 коп. |
Футбольная ул | 24 | 5799 руб. 02 коп. |
Футбольная ул | 24 | 5052 руб. 41 коп. |
Футбольная ул | 24 | 19180 руб. 77 коп. |
Футбольная ул | 24 | 4743 руб. 00 коп. |
Футбольная ул | 24 | 3479 руб. 41 коп. |
Футбольная ул | 24 | 14363 руб. 10 коп. |
Футбольная ул | 24 | 3781 руб. 59 коп. |
Футбольная ул | 24 | 13843 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 380952.78
Москва г, Футбольная ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 25 | 19397 руб. 01 коп. |
Футбольная ул | 25 | 32145 руб. 96 коп. |
Футбольная ул | 25 | 10017 руб. 41 коп. |
Футбольная ул | 25 | 7329 руб. 28 коп. |
Футбольная ул | 25 | 6663 руб. 75 коп. |
Футбольная ул | 25 | 31745 руб. 91 коп. |
Футбольная ул | 25 | 4493 руб. 91 коп. |
Футбольная ул | 25 | 19659 руб. 39 коп. |
Футбольная ул | 25 | 8076 руб. 67 коп. |
Футбольная ул | 25 | 7081 руб. 47 коп. |
Футбольная ул | 25 | 6944 руб. 64 коп. |
Футбольная ул | 25 | 18501 руб. 63 коп. |
Футбольная ул | 25 | 15291 руб. 48 коп. |
Футбольная ул | 25 | 6485 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 25 | 6009 руб. 98 коп. |
Футбольная ул | 25 | 12212 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 212056.48
Москва г, Футбольная ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 26 | 1636 руб. 00 коп. |
Футбольная ул | 26 | 10672 руб. 97 коп. |
Футбольная ул | 26 | 36529 руб. 65 коп. |
Футбольная ул | 26 | 4718 руб. 10 коп. |
Футбольная ул | 26 | 8085 руб. 50 коп. |
Футбольная ул | 26 | 24387 руб. 10 коп. |
Футбольная ул | 26 | 19049 руб. 97 коп. |
Футбольная ул | 26 | 4974 руб. 83 коп. |
Футбольная ул | 26 | 7297 руб. 82 коп. |
Футбольная ул | 26 | 10930 руб. 28 коп. |
Футбольная ул | 26 | 4081 руб. 51 коп. |
Футбольная ул | 26 | 6214 руб. 44 коп. |
Футбольная ул | 26 | 3722 руб. 00 коп. |
Футбольная ул | 26 | 5828 руб. 96 коп. |
Футбольная ул | 26 | 5065 руб. 00 коп. |
Футбольная ул | 26 | 5685 руб. 86 коп. |
Футбольная ул | 26 | 16955 руб. 50 коп. |
Футбольная ул | 26 | 25385 руб. 86 коп. |
Футбольная ул | 26 | 3658 руб. 91 коп. |
Футбольная ул | 26 | 23684 руб. 40 коп. |
Футбольная ул | 26 | 4875 руб. 41 коп. |
Футбольная ул | 26 | 2519 руб. 69 коп. |
Футбольная ул | 26 | 4800 руб. 16 коп. |
Футбольная ул | 26 | 14879 руб. 83 коп. |
Футбольная ул | 26 | 2611 руб. 39 коп. |
Футбольная ул | 26 | 56644 руб. 87 коп. |
Футбольная ул | 26 | 11334 руб. 23 коп. |
Футбольная ул | 26 | 4716 руб. 81 коп. |
Футбольная ул | 26 | 5182 руб. 03 коп. |
Футбольная ул | 26 | 5771 руб. 83 коп. |
Футбольная ул | 26 | 9520 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 351421.52
Москва г, Футбольная ул, 27
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 27 | 7968 руб. 11 коп. |
Футбольная ул | 27 | 5928 руб. 44 коп. |
Футбольная ул | 27 | 10734 руб. 18 коп. |
Футбольная ул | 27 | 42480 руб. 08 коп. |
Футбольная ул | 27 | 11775 руб. 97 коп. |
Футбольная ул | 27 | 7641 руб. 08 коп. |
Футбольная ул | 27 | 35021 руб. 27 коп. |
Футбольная ул | 27 | 6376 руб. 20 коп. |
Футбольная ул | 27 | 4426 руб. 60 коп. |
Футбольная ул | 27 | 7895 руб. 17 коп. |
Футбольная ул | 27 | 10108 руб. 46 коп. |
Футбольная ул | 27 | 7866 руб. 44 коп. |
Футбольная ул | 27 | 6954 руб. 45 коп. |
Футбольная ул | 27 | 7863 руб. 31 коп. |
Футбольная ул | 27 | 11683 руб. 06 коп. |
Футбольная ул | 27 | 4872 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189595.8
Москва г, Футбольная ул, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Футбольная ул | 28 | 27241 руб. 05 коп. |
Футбольная ул | 28 | 3437 руб. 18 коп. |
Футбольная ул | 28 | 36762 руб. 03 коп. |
Футбольная ул | 28 | 5274 руб. 79 коп. |
Футбольная ул | 28 | 7065 руб. 06 коп. |
